Preisliste
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste für den
Containerdienst und Schüttgüter
Hotline zum –
Bestellen | Tauschen | Abholen

Funk: 0174 / 33 44 233
Email: container@baubetrieb-treptow.de
- Preise Boden / Bauschutt
- Preise Entsorgung Baureststoffe
- Preise Holzabfälle / komp. Abfälle
- Preise Baustofflieferung
Typ | Menge | Preis |
---|---|---|
Erdstoff rein, Boden und Steine < LAGA Z 1.2 (frei von nichtmineralische Bestandteilen; Boden-Bauschutt-Gemische – Zuschlag 10%) |
||
Absetzcontainer | 1,5 cbm | 105,00 € |
Abrollcontainer | 7,0 cbm | 185,00 € |
Abrollcontainer | 10 cbm | 215,00 € |
Bauschuttgemische ohne Störstoffe < LAGA Z 1.2 (Ziegel, Fliesen, Dachziegel, Putz, Beton < 60cm SKL und frei von nichtmineralische Bestandteilen) |
||
Absetzcontainer | 1,5 cbm | 105,00 € |
Abrollcontainer | 7,0 cbm | 185,00 € |
Abrollcontainer | 10 cbm | 215,00 € |
Abrollcontainer | 13 cbm | 235,00 € |
Typ | Menge | Preis |
---|---|---|
Preisangabe netto für Containerinhalte bei Abrechnung nach Gewicht für: | ||
Baureststoffe | ||
Sperrmüll (o. Störstoffe wie z.B. Altreifen, Kühl- u. Elektrogeräte, Batterien usw.) | je Tonne | 375,00 € |
Gem. Bau- und Abbruchabfälle (o. Dachpappe, Styropor, Mineralwolle) | je Tonne | 375,00 € |
HWL-Platten, mit u. ohne Anhaftung | je Tonne | 375,00 € |
Baustoffe auf Gipsbasis (rein sortiert) | je Tonne | 80,00 € |
Baustoffe auf Gipsbasis (m. Anhaftung) | je Tonne | 120,00 € |
Porenbeton, Gasbeton (rein sortiert) | je Tonne | 93,00 € |
Styropor, ohne Anhaftung (im Big Bag) | je Kubikmeter | 67,50 € |
Styropor, mit Anhaftung (im Big Bag) | je Kubikmeter | 90,00 € |
Mineralwolle, n. gefährlich (im Big Bag) | je Kubikmeter | 75,00 € |
Dachpappe, teerfrei (+Übernahmeschein 15€/Stk) | je Tonne | 555,00 € |
Asbest (+Übernahmeschein 15€/Stk) | je Tonne | 230,00 € |
(Annahme von Asbest, Styropor, Mineralwolle nur in verschlossenen Big Bags. Diese können Sie bei uns entgeltlich erhalten.) | ||
Typ | Menge | Preis |
---|---|---|
Preisangabe netto für Containerinhalte bei Abrechnung nach Gewicht für: | ||
Holzabfälle / kompostierbare Abfälle | ||
Altholz Kat. A I – A III (z.B.: Holz-/ Holzwerkstoffe, Holzfenster o.Glas) | je Tonne | 125,00 € |
Altholz Kat. A IV ( z.B.: verunreinigtes Holz m. gefährlichen Stoffen) | je Tonne | 240,00 € |
Garten- und Parkabfälle, Grünschnitt | je Tonne | 78,00 € |
Wurzeln (ab 30cm Durchmesser) | je Tonne | 115,00 € |
Typ | Menge | Preis |
---|---|---|
Baustofflieferungen ab Lager kleiner 20to (größere Mengen und andere Sorten auf Anfrage) |
||
Sand gew., Körnung 0-2mm | je Tonne | 16,50 € |
Estrichsand, Körnung 0-8, Radladergemisch | je Tonne | 19,20 € |
Betonkies, Körnung 0-16mm, Radladergemisch | je Tonne | 19,30 € |
Frostschutzkies, Körnung 0-32mm | je Tonne | 14,50 € |
Kies gewaschen, Körnung 8-16; 16-32mm | je Tonne | 24,50 € |
Füllkies, Körnung 0-Xmm | je Tonne | 13,15 € |
Mineralgemisch, FSS, BII zertifiziert, Körnung 0-45; 0-32mm | je Tonne | 18,30 € |
Pflastersplitt, unzertifiziert, Körnung 2-5; 2-8mm | je Tonne | 27,90 € |
Sonst. Brechsand, unzertifiziert, Körnung 0-2; 0-5; 0-8; 0-16mm | je Tonne | 24,50 € |
Erde gesiebt, 0-25mm | je Tonne | 17,50 € |
Rasentragschicht, 0-15mm, unzertifiziert | je Tonne | 20,00 € |
Beton (fertig gemischt vom Betonwerk) - Preis gem. Sorte u. Konsistenz | je Tonne | auf Anfrage |
zzgl. Transportgebühr für Absetzcontainer 1,5-3,0 cbm | 65,00 € | |
zzgl. Transportgebühr für Abrollcontainer 7-15 cbm | 115,00 € |
Für jede Einzelnutzung pro Container fallen immer einmalig Transportkosten an!
Alle Preise gelten im Umkreis von 15 km ab Lager Wiederau, zzgl. eventuell anfallender Transportkosten und der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer. (Zuschlag Stadtgebiet Leipzig) Preisliste gültig vom 01.04.2021 bis auf Widerruf. Änderung und Irrtum vorbehalten.