Preisliste
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste für den
Containerdienst, Baustoffe und Abfälle
Hotline zum –
Bestellen | Tauschen | Abholen
Funk: 0174 / 33 44 233
Email: container@baubetrieb-treptow.de
| Typ | Größe | Preis |
|---|---|---|
| Absetzcontainer | 1,5 cbm | 86,00 € |
| Absetzcontainer | 3,0 cbm | 86,00 € |
| Abrollcontainer | 7,0 cbm | 151,00 € |
| Abrollcontainer | 10,0 cbm | 151,00 € |
| Abrollcontainer | 13,0 cbm | 151,00 € |
| Typ | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Preisangabe netto für Containerinhalte bei Abrechnung nach Gewicht/Volume für: | ||
| Boden | ||
| Boden und Steine (AVV-Nr. 170504) - Menge unter 7 cbm | je cbm | 27,00 € |
| Boden und Steine (AVV-Nr. 170504) - Container 7 - 10 cbm | je cbm | 13,50 € |
| Boden-Bauschutt-Gemisch (AVV-Nr. 170504) - Menge unter 7 cbm | je cbm | 33,00 € |
| Boden-Bauschutt-Gemisch (AVV-Nr. 170504) - Container 7 - 10 cbm | je cbm | 16,50 € |
| Beton | Ziegel | Fliesen | ||
| Bauschuttgemische o. Störstoffe (AVV Nr. 170107) - Menge unter 7 cbm | je cbm | 27,00 € |
| Bauschuttgemische o. Störstoffe (AVV Nr. 170107) - Container 7 - 10 cbm | je cbm | 13,50 € |
| Bauschutt-Boden-Gemisch (AVV Nr. 170107) - Menge unter 7 cbm | je cbm | 33,00 € |
| Bauschutt-Boden-Gemisch (AVV Nr. 170107) - Container 7 - 10 cbm | je cbm | 16,50 € |
| Holz | Glas | Kunststoff | ||
| Holz / Holzwerkstoffe - A II - A III (AVV Nr. 170201) | je Tonne | 120,00 € |
| Holz / Holzwerkstoffe - mit gefährlichen Stoffen (AVV Nr. 170204)* | je Tonne | 244,00 € |
| Holzfenster - ohne Glas (AVV Nr. 170204) | je Tonne | 183,00 € |
| Holzfenster - mit Glas (AVV Nr. 170204) | je Tonne | 213,00 € |
| Fensterglas - sortenrein (AVV Nr. 170202) | je Tonne | 82,50 € |
| Drahtglas - sortenrein (AVV Nr. 170202) | je Tonne | 105,00 € |
| Gips | Gasbeton | ||
| Baustoffe auf Gipsbasis - rein (AVV Nr. 170802) | je Tonne | 90,00 € |
| Baustoffe auf Gipsbasis - mit Störstoffanteil (AVV Nr. 170802) | je Tonne | 170,00 € |
| Leichtbaustoffe - rein sortiert (AVV Nr. 170802) | je Tonne | 152,00 € |
| Dämmung | Asbest** | ||
| Styropor ohne Anhaftung (AVV Nr. 170604) | je cbm | 71,00 € |
| Styropor mit Anhaftung (AVV Nr. 170604) | je cbm | 94,00 € |
| Mineralwolle* (AVV Nr. 170604) | je cbm | 75,00 € |
| asbesthaltige Baustoffe (AVV Nr. 170605)* | je Tonne | 510,00 € |
| Baumischabfälle | ||
| Gem. Bau- und Abbruchabfälle (AVV Nr. 170904) | je Tonne | 460,00 € |
| HWL-Platten - m./o. Anhaftung (AVV Nr. 170904) | je Tonne | 460,00 € |
| * mit Begleit- oder Übernahmeschein | je Stück | 25,00 € |
| ** Annahme nur in Bigbags | Platttenbags | ||
| Typ | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Preisangabe netto für Containerinhalte bei Abrechnung nach Gewicht/Volume für: |
||
| Holzabfälle / kompostierbare Abfälle | ||
| Garten- und Parkabfälle - biologisch abbaubar (AVV Nr. 200201) | je Tonne | 81,00 € |
| Garten- und Grünabfälle - biologisch abbaubar (AVV Nr. 200201) | je Tonne | 105,00 € |
| Wurzeln - Durchmesser über 30cm (AVV Nr. 200201) | je Tonne | 143,00 € |
| Siedlungsabfälle | ||
| Gem. Siedlungsabfälle - Sperrmüll (AVV Nr. 200301) | je Tonne | 416,00 € |
Typ Menge Preis
Preisangabe netto für Baustofflieferungen ab Lager Wiederau kleiner 20 to (größere Mengen und andere Sorten auf Anfrage)
Sand | Kies
Sand gewaschen, Körnung 0/2 mm je Tonne 24,00 €
Putzsand gewaschen, Körnung 0/4 mm je Tonne 31,60 €
Estrichsand gewaschen, Körnung 0/8 mm je Tonne 29,60 €
Betonkies gewaschen, Körnung 0/16 mm je Tonne 29,60 €
Frostschutzkies gewaschen, Körnung 0/32 mm je Tonne 19,50 €
Verfüllkies gewaschen, Körnung 0/X mm je Tonne 17,40 €
Kies gewaschen, bunt, Körnung 8/16 mm je Tonne 34,40 €
Kies gewaschen, bunt, Körnung 16/32 mm je Tonne 28,20 €
Spielsand gewaschen, Körnung 0/2 mm - mit separatem Prüfzeugnis je Tonne 28,90 €
Fallschutzsand gewaschen, Körnung 0,2/2 mm je Tonne 28,60 €
Fallschutzmittel gewaschen, Körnung 2/4 mm - mit separatem Prüfzeugnis je Tonne 37,80 €
Fallschutzmittel gewaschen, Körnung 2/8 mm - mit separatem Prüfzeugnis je Tonne 35,05 €
Gestein
Brechsand - grau, Körnung 0/2 mm - zertifiziert je Tonne 60,40 €
Bettungsmaterial, Körnung 0/5 mm - zertifiziert je Tonne 33,60 €
Pflastersplitt, Körnung 2/5 mm - zertifiziert je Tonne 39,10 €
Frostschutz - Mineralgemisch, B II, Körnung 0/32 mm | 0/45 mm | 0/56 mm - zertifiziert je Tonne 26,40 €
Mineralgemisch, Körnung 0/5 mm | 0/8 mm | 0/16 mm je Tonne 27,10 €
Erden
Erde - gesiebt, Körnung 0/15 mm - ohne Gütezusage je Tonne 20,00 €
Oberboden - gesiebt (mit Sand), Körnung 0/15 mm - ohne Gütezusage je Tonne 25,00 €
Rinden | Substrate
siehe Preisliste LAV-Erdenwerk
Beton
Beton (fertig gemischt vom Betonwerk) - Preis gem. Sorte u. Konsistenz je cbm auf Anfrage
Für jede Einzelnutzung pro Container fallen immer einmalig Transportkosten an!
Alle Preise gelten im Umkreis von 15 km ab/von Lager Wiederau, zzgl. eventuell anfallender Transportkosten (gemäß Preisblatt) und der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer. Preisliste gültig vom 01.01.2025 bis auf Widerruf. Änderung und Irrtum vorbehalten.